适用产品
磁芯规格- NR2016~NR4018
功能特性
功能特性
Keyence系统与交流伺服马达驱动系统相结合,实现精确定位。
操作直观简单,搭配6“人机界面以对话模式编辑程序,使用便捷。
独特的绕线治具可快速换装。
震动盘入料功能,提高产能。
可储存30组程序,样式切换快速。
层级管理及密码储存功能,防止非相关人员修改程序。
构造简单,控制容易,保养方便。
机台规格
| 主轴数 | 六轴 | |
|---|---|---|
| 主轴间距 | 32mm | |
| 适用磁芯规格 | NR2016~NR4018 | |
| 磁芯移动距离 | X 轴 70mm (前/后) | |
| Y 轴 465mm (左/右) | ||
| Z 轴 600mm (上/下) | ||
| 控制方式 | PLC 6轴数值控制 | |
| 储存方式 | 记忆卡 | |
| 电源 | 1Φ 220Vac | |
| 额定频率 | 50 ~ 60Hz ±1% | |
| 真空泵浦 | 有 | 无 |
| 最大功率 | 5.0KW | 3.5KW |
| 最大电流 | 23A | 16A |
| 机器最大功率 | 2.0KW | 2.0KW |
| 机器最大电流 | 9A | 9A |
| 真空泵浦最大功率 | 1.5KW | |
| 真空泵浦最大电流 | 7A | |
| 耗电流 (不含烤箱) | 6.5A | 5.5A |
| 烤箱最大功率 | 3.0KW | 3.0KW |
| 烤箱最大电流 | 14A | 14A |
| 机台用气压 | 0.5 ~ 0.6Mpa | 0.5 ~ 0.6Mpa |
| 机台最大耗气量 | 118L / min | 118L / min |
| 真空用负压 | -84Mpa | |
| 真空负压耗气量 | 48L / min | |
| 机台外型尺寸 | 1600(L) x 1200(W) x 1900(H)mm (不含烤箱) | |
| 机台重量 | 1000kg ±10 |
可选配备
CE认证
安全护罩
绞线规格
无






18122969362